|
V.35-Schnittstelle Die V.35-Schnittstelle ist üblicherweise als ISO-2539-Steckverbinder (auch Winchester genannt) ausgeführt. Geräte wie das Modem Tahoe 635 oder der Konverter Tahoe 235 sind mit einer V.35-Buchse wie der unten abgebildeten ausgestattet:
Die V.35-Schnittstelle umfasst folgende Signale: | |||
| Pin | Name |
Richtung DTE DCE | Beschreibung |
| A | shield | Kabelschirm | |
| B | GND | Signalmasse | |
| C | RTS | > | Signal aktiv während der Übertragung vom Router |
| D | CTS | < | Sendefreigabe vom Modem |
| E | DSR | < | Signalisiert Betriebsbereitschaft des Modems |
| F | DCD | < | Aktiv, wenn die Modems synchronisiert sind |
| H | DTR | > | Signalisiert Betriebsbereitschaft des Routers |
| P | SD(A) | > | Zum Modem gesendete Daten (A) |
| R | RD(A) | < | Vom Modem empfangene Daten (A) |
| S | SD(B) | > | Zum Modem gesendete Daten (B) |
| T | RD(B) | < | Vom Modem empfangene Daten (B) |
| U | SCTE(A) | > | Vom Router gelieferter Sendetakt (A) |
| V | SCR(A) | < | Empfangstakt (A) |
| W | SCTE(B) | > | Vom Router gelieferter Sendetakt (B) |
| X | SCR(B) | < | Empfangstakt (B) |
| Y | SCT(A) | < | Sendetakt (A) |
| AA | SCT(B) | < | Sendetakt (B) |
Tahoe-Router verfügen über einen DB25-Steckverbinder, der alle erforderlichen V.35-Signale gemäß dem Standard RS-530 führt.
Die RS-530-Schnittstelle hat folgende Pinbelegung: | |||
| Pin | Name |
Richtung DTE DCE | Beschreibung |
| 1 | shield | Kabelschirm | |
| 2 | SD(A) | > | Zum Modem gesendete Daten (A) |
| 3 | RD(A) | < | Vom Modem empfangene Daten (A) |
| 4 | RTS | > | Signal aktiv während der Übertragung vom Router |
| 5 | CTS | < | Sendefreigabe vom Modem |
| 6 | DSR | < | Signalisiert Betriebsbereitschaft des Modems |
| 7 | GND | Signalmasse | |
| 8 | DCD | < | Aktiv, wenn die Modems synchronisiert sind |
| 9 | SCR(B) | < | Empfangstakt (B) |
| 11 | SCTE(B) | > | Vom Router gelieferter Sendetakt (B) |
| 12 | SCT(B) | < | Sendetakt (B) |
| 14 | SD(B) | > | Zum Modem gesendete Daten (B) |
| 15 | SCT(A) | < | Sendetakt (A) |
| 16 | RD(B) | < | Vom Modem empfangene Daten (B) |
| 17 | SCR(A) | < | Empfangstakt (A) |
| 20 | DTR | > | Signalisiert Betriebsbereitschaft des Routers |
| 24 | SCTE(A) | > | Vom Router gelieferter Sendetakt (A) |
| |||


